Precisa de ajuda?
Atualizando carrinho ...
Seu carrinho está vazio... Ao adicionar produtos ao carrinho eles aparecerão aqui :)
Carrinho de compras
Precisa de ajuda?
5% de desconto a vista no boleto ou até 6x sem juros no cartão!
Atualizando informações ...

Mostímetro Modelo "guyot"

Marca: Marca
* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.
Descrição

Ideal para medir a densidade, a quantidade de açúcar e o teor alcoólico do seu vinho ou hidromel.
Este mostímetro possui diferentes medições: Baumé, Potêncial alcoólico e açúcar da uva em peso.

AVISOS

As uvas devem ter sido espremidas completamente para uma leitura precisa.

Não se esqueça que durante a fermentação é essencial controlar a temperatura do mosto! Temperaturas abaixo de 24° ou acima 35° para o vinho irá gerar uma fermentação ruim e acima de tudo uma graduação alcoólica inferior ou de baixa qualidade.

Quando utilizado para controle durante a fermentação, normalmente o mostímetro vai cada vez mais fundo até atingir o valor "zero". Isto representa o peso da água, é neste momento que os quilogramas de açúcar medidos inicialmente, quando multiplicados por 0,63 irão dar a graduação alcoólica que o vinho/hidromel fermentado deverá estar apresentando.

Dados Técnicos:

Comprimento (A): 153 mm
Diâmetro (B): 13 mm
Escala Baumé: 0 - 18 (SG 1.000 - 1.130)
Precisão: 0,25
Limite de erro: +/- 0,5
Calibrado em: 15ºC

 

NOTA: para uma medição precisa, o mosto/cerveja deve estar a 20°C.

Procure deixar o mosto/cerveja a uma temperatura entre 10 e 40°C. Temperaturas mais baixas ou mais altas do que essas podem danificar o densímetro!

Instruções de Uso

Após garantir que o sacarímetro estiver completamente limpo, mergulhe-o no mosto de uva (ou hidromel) imediatamente após o final da sua produção. O mostímetro deverá permanecer boiando no líquido.

Ler, em seguida, o número Baumé que correspondente ao que marca a superfície do mosto.
O mostímetro Dr. Guyot tem três escalas diversas, coloridas, que podem ser lidas após ser imergido no mosto.

Na superfície da haste existem três escalas:

  • A azul que é a densidade Baumé;
  • A amarela que representa a quantidade de quilos de açúcar por hectolitro de mosto;
  • A branca que representa o potencial alcoólico que o mosto deverá proporcionar após a fermentação estiver completa (estimado).

Os mostímetros são calibrados a temperatura de 15°C. Para ter precisão, faça suas medidas com o mosto bem próximo desta temperatura. Caso constrário, submerja sua proveta em um "banho maria" em água/gelo para resfriar seu conteúdo até esta temperatura.

Caso isso não seja possível, qualquer temperatura até 5°C acima da temperatura de calibração necessita que na leitura obtida adicione-se 1 ponto na unidade de leitura.

Tabela de Conversão

Com a tabela abaixo você pode converter valores encontrados usando a medição BABO para para converter para densidade (gravidade específica), Guyot, e potencial alcoólico do seu mosto de uva ou hidromel.

P.S (Densidade por grama por um litro de mosto) Graus BAUMÉ Graus GUYOT Graus BABO que indicam quilogramas de açúcar por hectolitro Riqueza e fermentação alcoólica final
1001 0.16 - - -
1003 0.50 - - -
1004 0.62 - - -
1005 0.75 0.09 - -
1006 0.87 0.33 - -
1007 1.00 0.54 - -
1008 1.16 0.84 - -
1009 1.33 1.14 - -
1010 1.50 1.45 - -
1011 1.62 1.67 - -
1012 1.75 1.82 - -
1013 1.87 2.11 - -
1014 2.00 2.35 - -
1015 2.12 2.57 - -
1016 2.25 2.79 - -
1017 2.37 3.02 - -
1018 2.50 3.25 - -
1019 2.66 3.55 - -
1020 2.83 3.85 - -
1021 3.00 4.16 - -
1022 3.12 4.38 - -
1023 3.25 4.60 - -
1024 3.37 4.82 - -
1025 3.50 5.06 - -
1026 3.66 5.36 - -
1027 3.83 5.66 - -
1028 4.00 5.97 - -
1029 4.12 6.19 - -
1030 4.25 6.41 - -
1031 4.37 6.64 - -
1032 4.50 6.87 - -
1033 4.62 7.09 - -
1034 4.75 7.31 - -
1035 4.87 7.54 - -
1036 5.00 7.77 - -
1037 5.12 7.99 - -
1038 5.25 8.21 - -
1039 5.37 8.44 - -
1040 5.50 8.68 8.0 5.0
1041 5.66 8.98 8.2 5.1
1042 5.83 9.28 8.5 5.3
1043 6.00 9.58 8.7 5.4
1044 6.12 9.81 9.0 5.6
1045 6.25 10.03 9.2 5.8
1046 6.37 10.26 9.5 5.9
1047 6.50 10.49 9.8 6.1
1048 6.62 10.62 10.0 6.3
1049 6.75 10.84 10.2 6.4
1050 6.87 11.07 10.4 6.5
1051 7.00 11.39 10.6 6.7
1052 7.12 11.62 10.8 6.8
1053 7.25 11.84 11.0 6.9
1054 7.37 12.07 11.2 7.0
1055 7.50 12.29 11.4 7.1
1056 7.62 12.52 11.6 7.3
1057 7.75 12.74 11.8 7.4
1058 7.87 12.97 12.0 7.5
1059 8.00 13.20 12.2 7.7
1060 8.12 13.42 12.4 7.8
1061 8.25 13.64 12.6 7.9
1062 8.37 13.87 12.8 8.0
1063 8.50 14.10 13.0 8.2
1064 8.62 14.33 13.2 8.3
1065 8.75 14.55 13.4 8.4
1067 9.00 15.00 13.8 8.7
1068 9.12 15.22 14.0 8.8
1069 9.25 15.45 14.2 8.9
1070 9.37 15.69 14.4 9.0
1071 9.50 15.92 14.6 9.2
1072 9.62 16.14 14.8 9.3
1073 9.75 16.37 15.0 9.4
1074 9.87 16.60 15.2 9.6
1075 10.00 16.83 15.4 9.7
1076 10.12 17.05 15.6 9.8
1077 10.25 17.28 15.8 9.9
1078 10.37 17.41 15.9 10.0
1079 10.50 17.75 16.1 10.1
1080 10.62 17.97 16.3 10.2
1081 10.75 18.20 16.5 10.3
1082 10.87 18.43 16.7 10.5
1083 11.00 18.67 16.9 10.6
1084 11.12 18.69 17.1 10.8
1085 11.25 19.12 17.3 10.9
1086 11.37 19.35 17.5 11.0
1087 11.50 19.58 17.7 11.1
1088 11.62 19.80 17.9 11.3
1089 11.75 20.03 18.0 11.4
1090 11.87 20.25 18.2 11.5
1091 12.00 20.50 18.4 11.6
1092 12.12 20.72 18.6 11.7
1093 12.25 20.95 18.8 11.8
1094 12.37 21.18 19.0 11.9
1095 12.50 21.42 19.2 12.1
1096 12.62 21.64 19.4 12.2
1097 12.75 21.87 19.6 12.3
1098 12.87 22.10 19.7 12.4
1099 13.00 22.33 19.9 12.5
1100 13.12 22.55 20.1 12.6
1101 13.25 22.78 20.3 12.7
1102 13.37 23.01 20.5 12.9
1103 13.50 23.25 20.7 13.0
1104 13.60 23.43 20.8 13.1
1105 13.70 23.62 21.0 13.2
1106 13.80 23.80 21.2 13.3
1107 13.90 23.99 21.4 13.5
1108 14.00 24.17 21.6 13.6
1109 14.12 24.39 21.8 13.7
1110 14.25 24.62 21.9 13.8
1111 14.37 24.85 22.1 13.9
1112 14.50 25.08 22.3 14.0
1113 14.62 25.30 22.5 14.1
1114 14.75 25.53 22.7 14.3
1115 14.87 25.76 22.8 14.5
1116 15.00 26.00 23.0 14.6
1117 15.10 26.18 23.2 14.7
1118 15.20 26.37 23.4 14.8
1119 15.30 26.55 23.6 14.9
1120 15.40 26.74 23.8 15.0
1121 15.50 26.92 23.9 15.2
1122 15.62 27.15 24.2 15.3
1123 15.75 27.38 24.3 15.4
1124 15.87 27.61 24.5 15.5
1125 16.00 27.84 24.7 15.6
1126 16.12 28.07 24.8 15.7
1127 16.25 28.30 25.0 15.8
1128 16.37 28.53 25.2 15.9
1129 16.50 28.76 25.4 16.0
1130 16.62 28.84 25.5 16.1
Ficha Técnica

Detalhes técnicos do produto:

Código de barras 8006818113002
Marca Marca
Avaliações